J | V | E | I | GM | GP | GLV | P↑ | A | ||
1.A.S INTERSPORT MAURENI | 9 | 7 | 2 | 0 | 31 | -10 | 21 | 23 | 11 | |
2.A.S SEMENICUL VALIUG | 8 | 7 | 1 | 0 | 33 | -6 | 27 | 22 | 7 | |
3.A.S VOINTA RACASDIA | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | -10 | 18 | 18 | 6 | |
4.A.S MINERUL DOGNECEA | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | -19 | 9 | 18 | 6 | |
5.A.S VOINTA SOSDEA | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | -12 | 6 | 15 | 6 | |
6.C.S STARIGRAD KARASEVO | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | -18 | 2 | 15 | 3 | |
7.A.S RAMNA | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | -12 | 5 | 11 | -4 | |
8.A.S OESIANA FIZEŞ | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | -19 | -5 | 9 | -6 | |
9.A.S UNIREA INSBRUCK | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | -27 | -13 | 9 | 0 | |
10.A.S | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | -27 | -15 | 5 | -7 | |
11.A.S SOIMII 2010 GHERTENIS | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | -28 | -20 | 5 | -10 | |
12.A.S RECOLTA RAFNIC | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | -20 | -12 | 3 | -9 | |
13.A.S BANATUL OCNA DE FIER | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | -33 | -23 | 2 | -10 | |
luni, 8 noiembrie 2010
CLASAMENT LIGA 5
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu